Диплом по Экономике
Диплом. Анализ и совершенствование банковских продуктов на примере пао Почта банк
Тип работы:
Диплом
Предмет:
Экономика
Кол-во страниц:
от 65 до 70
Уникальность:
70% по Антиплагиат.ВУЗ
Описание:
Анализ и совершенствование банковских продуктов на примере пао Почта банк
Вся необходимая информации (титульный лист, требование страниц на каждую главу, оформление текста, таблиц и т.п.) находится в методических материалах (см. фото). Также требуется наличие сносок, таблиц и т.п. В приложении необходимо указать бухгалтерский баланс организации (приложение 1) и отчёт о прибылях и убытках (приложение 2). Цифры, приводимые в работе, должны соответствовать бух. балансу и отчету о прибылях и убытках. Если цифры не связаны с бух. балансом и отчетом о прибылях и убытках, то указать в работе их источник в работе. Приложения не учитываются в общем количестве страниц.
Преподаватель сказал план придумать самостоятельно. Речь и презентация требуются. Преподаватель отметил необходимость соответствия методическим материалам. Также скину отчёт преддипломной практики, т.к. темы в отчёте можно использовать и в дипломной работе и как минимум они утверждены руководителем. Однако в отчёте находятся ошибки, за которые диплом не принимают: не везде верно оформлены цифры (320 033 044 тыс. рублей - такое написание не верно, необходимо округлять, т. е. до 32,33 млрд), есть цифровые данные указанные без источника, некоторые цифры не соответствуют бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках, слишком большой отступ у списков (например на странице 15), ошибки в оформлении списка использованных источников (в основном пунктуация, т.е. точки, запятые и т.п.). В приложениях с каждой новой страницы необходимо слева указывать "Продолжение приложения X".
Дата заказа:
7 октября 2018
Дата выполнения:
16 октября 2018
Номер заказа:
178947
Стоимость:
11490 ₽
Файлы для заказа
image-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 отчет 2018 — копия.doc
7 октября 2018 19:02
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 image-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg
7 октября 2018 15:21 отчет 2018 — копия.doc
7 октября 2018 19:02
аналогичной или другой работы
Похожие заказы